今日白糖期貨價格怎么樣 白糖期貨資料一覽
2022-03-14 15:10 南方財富網
今日白糖期貨價格怎么樣 白糖期貨資料一覽,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
白糖期貨是什么
交易品種 | 白糖 | 交易單位 | 10噸/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/ 噸 | 最小變動價位 | 1元 / 噸 |
最大波動限制 | 不超過上一個交易日結算價±4% | 合約交割月份 | 不超過上一個交易日結算價±4% |
交易時間 | 每周一至周五 上午 9:00 — 11:30 (法定節假日除外) 下午 1:30 — 3:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
交割日期 | 合約交割月份的第12個交易日 | ||
交割品級 | 標準品:一級白糖(符合GB317-2006);替代品及升貼水見《鄭州商品交易所期貨交割細則》。 | 交割地點 | 交易所指定倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的6% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 |
白糖期貨今日價格行情如下:
產品名稱 | 開盤價 | 昨收價 |
---|---|---|
白糖主力 | 5844.00 | 5869.00 |
白糖2203 | 5701.00 | 5808.00 |
白糖2205 | 5844.00 | 5869.00 |
白糖2207 | 5882.00 | 5899.00 |
白糖2209 | 5915.00 | 5925.00 |
以上就是小編帶來的相關介紹了,希望本文對你能有所幫助。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌